domingo, 15 de novembro de 2009
[Audiência] Prévia - "Idol"
O oitavo episódio da nona temporada, "Idol" apresentou 2.70 million de audiência na última quinta-feira, 12 de novembro/09, nos EUA. Mas...lembrando que essa é apenas a 1ª prévia. O resultado final sai daqui até 2/3 semanas, o que pode tanto aumentar quanto diminuir os números.
Time Net Show 18-49 Rating/Share Viewers (Millons)
Sexta [13/11/2009]
___[Viewers]___[Rat/Sha]
1º - 8.16 milhões [1.9/6](CBS) Medium (6x08)(21h)
1º - 8.16 milhões [1.8/6](CBS) Numb3rs (6x08)(22h)
3º - 8.01 milhões [2.0/7](CBS) Ghost Whisperer (5x08)(20h)
4º - 7.50 milhões [1.7/6](NBC) Law & Order (20x09)(20h)
5º - 7.32 milhões [1.7/5](NBC) Dateline (21h)
6º - 6.75 milhões [1.9/6](ABC) 20/20 (22h)
7º - 5.03 milhões [1.4/5](ABC) Supernanny (6x04)(20h)
8º - 4.69 milhões [1.2/4](NBC) The Jay Leno Show (1x45)(22h)
9º - 4.45 milhões [1.3/4](ABC) Ugly Betty (4x06)(21h)
10º -4.00 milhões [1.2/4](FOX) Bones (21h)[Reprise]
11º -3.50 milhões [1.1/4](FOX) House (20h)[Reprise]
>>>>> 12º - 2.70 milhões [1.2/4](CW) Smallville (9x08)(20h)
13º -1.35 milhões [0.6/2](CW) America's Next Top Model (21h)[Reprise]
[Rat/Sha] = [Rating/Share: Adults 18-49]
UMA ÓTIMA NOTÍCIA:
Smallville liderou seu horário do público masculino mais jovem!
[Men]18-34: 1.3 rating /6 share (1º lugar, no horário)
[Men]18-49: 1.3 rating/5 share
[Adults]18-34: 1.2 rating /5 share
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Um comentário:
O ator Michael Shanks já apareceu vestido de Gavião Negro
Postar um comentário