sábado, 3 de outubro de 2009

[Prévia] Audiência de 9.02 # Metallo


Audiência [Prévia] = 2.38 milhões

Até que não caiu muito, mas essa é a primeira prévia, e não sabemos ainda se ela já leva em consideração apenas os números de Smallville ou se também está aí a audiência do jogo de New York. Se estiver embutida, vai cair muuuuuuuito. Mas se já for a audiência apenas da série, Metallo terá superado completamente qualquer expectativa!!!


8:00 ABC 2.7/5 1.0/4 4,051,000 FLASHFORWARD - R
8:00 CBS 4.9/9 1.6/6 7,531,000 GHOST WHISPERER
8:00 NBC 4.2/8 1.1/4 6,314,000 LAW & ORDER
8:00 FOX 1.6/3 0.8/3 2,421,000 BROTHERS
8:00 CW 1.4/3 0.9/4 2,340,000 1.1/5 SMALLVILLE

8:30 ABC 2.4/4 1.0/4 3,475,000 FLASHFORWARD - R
8:30 CBS 4.9/9 1.7/6 7,723,000 GHOST WHISPERER
8:30 NBC 4.7/9 1.3/5 7,046,000 LAW & ORDER
8:30 FOX 1.5/3 0.8/3 2,290,000 TIL DEATH
8:30 CW 1.5/3 0.9/3 2,434,000 1.1/5 SMALLVILLE

9:00 ABC 2.6/5 1.0/3 3,892,000 THE FORGOTTEN - R
9:00 CBS 4.9/9 1.7/6 7,473,000 MEDIUM
9:00 NBC 4.9/9 1.6/6 7,303,000 DATELINE
9:00 FOX 1.4/3 0.9/3 2,193,000 DOLLHOUSE
9:00 CW 0.9/2 0.4/2 1,337,000 0.6/2 AMERICA'S NEXT TOP MODEL - R

9:30 ABC 2.7/5 1.0/3 4,046,000 THE FORGOTTEN - R
9:30 CBS 5.2/9 1.8/6 7,965,000 MEDIUM
9:30 NBC 5.2/9 1.8/6 7,658,000 DATELINE
9:30 FOX 1.3/2 0.8/3 1,991,000 DOLLHOUSE
9:30 CW 1.0/2 0.6/2 1,523,000 0.7/3 AMERICA'S NEXT TOP MODEL - R

10:00 ABC 4.4/8 1.6/5 6,383,000 20/20
10:00 CBS 5.0/9 1.5/5 7,670,000 NUMB3RS
10:00 NBC 3.8/7 1.5/5 5,677,000 THE JAY LENO SHOW

10:30 ABC 4.1/8 1.6/5 5,983,000 20/20
10:30 CBS 5.1/10 1.6/5 7,797,000 NUMB3RS
10:30 NBC 3.5/7 1.4/5 5,310,000 THE JAY LENO SHOW

* Legal que The CW é um canal feminino e as 3 maiores audiências são de programas não tão/absolutamente não femininos. Supernatural, Smallville e Vampire Diaries.
Alguém naquela emissora precisa rever seus conceitos ;P

Nenhum comentário: