segunda-feira, 26 de outubro de 2009

[Audiência] Prévia - "Roulette"


Episódio 9x05
Sexta [23/10/2009]

_____[Viewers]___[Rat/Sha]
1º - 8.46 milhões [2.1/7] (CBS) Ghost Whisperer (5x05)(20h)
2º - 8.43 milhões [2.2/7] (CBS) Medium (6x05)(21h)
3º - 8.05 milhões [1.8/6] (CBS) Numb3rs (6x05)(22h)
4º - 7.91 milhões [1.8/6] (NBC) Dateline (21h)
5º - 7.17 milhões [1.5/5] (NBC) Law & Order (20x05)(20h)
6º - 6.15 milhões [1.4/5] (NBC) The Jay Leno Show (1x30)(22h)
7º - 5.60 milhões [1.6/5] (ABC) 20/20 (22h)
8º - 4.70 milhões [1.1/4] (ABC) Supernanny (6x01)(20h)[Season Premiere]
9º - 4.55 milhões [1.2/4] (ABC) Ugly Betty (4x03)(21h)
>> 10º -2.52 milhões [1.1/4] (CW) Smallville (9x05)(20h)
11º -2.35 milhões [0.8/3] (FOX) Brothers (1x06)(20h)
12º -2.15 milhões [0.8/3] (FOX) Dollhouse (2x04)(21h)
13º -1.97 milhões [0.7/2] (FOX) Till Death (4x03)(20h30)
14º -1.13 milhões [0.5/2] (CW) America's Next Top Model (21h)[Reprise]

[Rat/Sha] = [Rating/Share: Adults 18-49]

Smallville na frente da FOX!!!!!!!


E ainda saiu a audiência final consolidada de 9.03 Rabid. Excelentes surpresas! Na audiência final, Rabid subiu para 3.02 milhões.

Nenhum comentário: