domingo, 18 de outubro de 2009

Audiência Final: 9x01 'Savior'


Sairam os números: Smallville 2º mais visto da CW!!!

Savior só perdeu para Vampires Diáries, nenhuma outra série da CW ganhou dela, mesmo sendo exibida em plena sexta feira *_______________*

Greatest % Of DVR Viewing for Broadcast TV Shows (Sept 21-27):
Rank Programs Net Persons Live+SD (000s) Persons Live+7 (000s) DVR Viewers Past Airdate (000s) % of All Viewing By DVR Past Airdate
1 DOLLHOUSE FOX 2,503 3,417 914 26.7%
2 FRINGE FOX 5,766 7,733 1,967 25.4%
3 MELROSE PLACE CW 1,438 1,902 464 24.4%
>> 4 SMALLVILLE CW 2,576 3,389 813 24.0% = (3,39 milhões)
5 90210 CW 1,995 2,617 622 23.8%
6 GOSSIP GIRL-MON CW 1,979 2,581 602 23.3%
7 HEROES NBC 6,107 7,725 1,618 20.9%
8 GLEE FOX 6,649 8,255 1,606 19.5%
9 OFFICE NBC 7,479 9,182 1,703 18.5%
10 SUPERNATURAL CW 2,664 3,270 606 18.5%
11 COMMUNITY NBC 5,423 6,560 1,137 17.3%
12 VAMPIRE DIARIES CW 3,806 4,602 796 17.3%
13 BONES FOX 9,150 11,016 1,866 16.9%
14 MENTALIST, THE CBS 15,089 18,040 2,951 16.4%
15 SO YOU THINK CN DANCE-WED FOX 5,510 6,552 1,042 15.9%
16 NUMB3RS CBS 8,105 9,610 1,505 15.7%
17 GREY’S ANATOMY ABC 17,061 20,029 2,968 14.8%
18 PARKS AND RECREATION NBC 4,090 4,799 709 14.8%
19 HOUSE FOX 17,268 20,148 2,880 14.3%
20 LAW AND ORDER:SVU NBC 8,390 9,787 1,397 14.3%
21 AMERICA’S TOP MODEL 7 CW 2,826 3,287 461 14.0%
22 HELL’S KITCHEN FOX 6,778 7,877 1,099 14.0%
23 BEAUTIFUL LIFE CW 1,047 1,214 167 13.8%
24 LAW AND ORDER NBC 6,271 7,271 1,000 13.8%
25 CASTLE ABC 9,269 10,747 1,478 13.8%

É hoje que a Dawn infarta. Tentou porque tentou matar Smallville e mesmo assim continua no TOP 3 do Canal, ganhando até de Supernatural. Nunca que eu ia imaginar Smallville dando essa audiência final com Savior.

Cabeças vão rolar hoje na CW quando esse relatório chegar nas mãos da megera! :D

Até o fim da temporada, estará batendo Vampire Diaries, eu acredito Só de raiva >o<

Nenhum comentário: