segunda-feira, 6 de outubro de 2008

Saiu a audiência oficial de 8.01 Odyssey


Finalmente, saiu a audiência oficial final de Odyssey, divulgada pela Nielsen.

O episódio estreou com 4,8 milhões, aumentando em 22,7% a audiência em relação aos números inicialmente divulgados do Real Time, com quase 900 mil telespectadores a mais do que na primeira divulgação. A série que mais subiu em audiência com os dados consolidados divulgados essa semana foi 90210, que subiu 40% em relação aos dados prévios, ganhando mais de 1 milhão de telespectadores não contabilizados no Real Time, mas que mesmo assim continua bem abaixo de Smallville em ibope:

Rank Programs Network Persons Live+7 (000s) Persons Live (000s) Time-shifted Audience (000s) % increase from Live to Live+7
1 90210 CW 3,988 2,832 1,156 40.8%
2 TERMINATOR: SARAH CONNOR CHRONICLES FOX 6,517 4,839 1,678 34.7%
3 AMERICA’S TOP MODEL-5 CW 4,730 3,535 1,195 33.8%
4 HOUSE FOX 16,821 12,757 4,064 31.9%
5 PRISON BREAK FOX 6,592 5,182 1,410 27.2%
6 BONES FOX 10,899 8,587 2,312 26.9%
7 GOSSIP GIRL CW 4,158 3,309 849 25.7%
8 FRINGE FOX 14,866 12,073 2,793 23.1%
9 SMALLVILLE CW 4,804 3,916 888 22.7%
10 ONE TREE HILL CW 3,746 3,066 680 22.2%
11 BIG BROTHER 10-TUE CBS 7,904 6,530 1,374 21.0%
12 PRIVILEGED CW 2,694 2,273 421 18.5%
13 KITCHEN NIGHTMARES FOX 6,676 5,682 994 17.5%
14 SUPERNATURAL CW 4,277 3,740 537 14.4%
15 WIPEOUT ABC 6,440 5,686 754 13.3%
16 TIL DEATH FOX 5,238 4,672 566 12.1%
17 BIGGEST LOSER NBC 8,367 7,492 875 11.7%
18 PRIVILEGED-ENC CW 1,189 1,065 124 11.6%
19 AMERICA’S TOUGHEST JOBS NBC 4,347 3,906 441 11.3%
20 OFFICE NBC 4,654 4,202 452 10.8%

Esse ano a CW deve estar soltando fogos. Pela primeira vez, possui 4 séries no ar atingindo a casa dos 4 milhões. Até o ano passado, Smallville era a única a estar em cima dos 4 milhões. As outras dificilmente passavam de 3 milhões. Quem torcia pra que a CW fechasse as portas pode esquecer, pois com a audiência de suas séries em alta, tudo o que NÃO deve acontecer é o fechamento da emissora!

DETALHE: Na CW, Smallville está em primeiro ¬¬'
O ranking aí em cima posiciona quem subiu mais em relação aos primeiros números divulgados, e não quem teve mais ibope. Smallville teve 4,8 milhões, contra 4.2 de Gossip Girl e Supernatural e 3,8 de 90210. Smallville segue sendo a série mais vista da CW, de longe.

Nenhum comentário: