Rank | Show | Network | Rating (in millions of viewers) | Ages 18-49 Demo | Last Week |
---|---|---|---|---|---|
#1 | Medium | CBS | 6.92 | 1.4/5 | 6.91 |
#2 | Supernanny | ABC | 5.18 | 1.2/4 | 4.79 |
#3 | House (R) | FOX | 3.30 | 1.0/3 | 3.40 |
#4 | Smallville | The CW | 2.89 | 1.3/4 | 2.61 |
#5 | School Pride | NBC | 2.40 | 0.6/2 | 2.27 |
domingo, 14 de novembro de 2010
Assinar:
Postar comentários (Atom)
3 comentários:
up up up
up up up 2
q pena q semana q vem vamos ter uma queda devido hp7
Postar um comentário