domingo, 2 de maio de 2010
[Audiência] 9x19 #Sacrifice
A audiência abaixo é baseada nos números liberados no dia da exibição (Live Plus Same Day Data).
Os números oficiais podem conter pequenas diferenças dos liberados até o momento.
Emissoras:
1. CBS / 6,52 milhões e 1.4 adultos 18-49
2. NBC / 6,19 milhões e 1.5 adultos 18-49
3. ABC / 3,84 milhões e 1.2 adultos 18-49
4. FOX / 2,77 milhões e 0.9 adultos 18-49
5. CW / 1,93 milhões e 0.7 adultos 18-49
Programas mais vistos do dia:
1. Miami Medical (CBS) / 6,72 milhões e 1.3 adultos 18-49 (22h)
2. Dateline (NBC) / 6,69 milhões e 1.7 adultos 18-49 (21h-23h)
3. Ghost Whisperer (CBS) / 6,52 milhões e 1.5 adultos 18-49 (20h)
4. Medium (CBS) / 6,33 milhões e 1.4 adultos 18-49 (21h)
5. Who Do You Think You Are? (NBC) / 5,21 milhões e 1.2 adultos 18-49 (20h)
6. 20/20 (ABC) / 4,39 milhões e 1.4 adultos 18-49 (22h)
7. Wife Swap (ABC) / 3,57 milhões e 1.1 adultos 18-49 (20h-22h)
8. House (FOX) / 2,77 milhões e 0.9 adultos 18-49 (20h-22h)*
9. Smallville (CW) / 2,37 milhões e 0.9 adultos 18-49 (20h)
10. America’s Next Top Model (CW) / 1,50 milhões e 0.6 adultos 18-49 (21h)*
* Programas reprisados.
Fonte: BraSeries
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Um comentário:
detalhe semana Smallville
Esta semana 2.37
semana passada 2.23
SUBIUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
Postar um comentário